- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 356
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0293 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6 057 000 € | |
| 24006bres | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| V 245 | Villa de luxe | Altea la Vella | 8 | 1104 | 125 | 2 650 000 € | |
| CHA0351 | Villa | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4 200 000 € | |
| VGH40005 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 1068 | 7 | 4 200 000 € | |
| 0606bres | Maison de campagne | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| V 142 | Villa | Calpe / Calp Cometa-Carrió | 10 | 900 | 61 | 796 000 € | |
| VGH30131 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 898 | 12 | 2 200 000 € | |
| V 190 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 6 | 855 | 10 | 3 500 000 € | |
| 0531bres | Locaux | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3 175 000 € | ||
| LOC0039 | Locaux | Calpe / Calp | 800 | 29 | 600 000 € | ||
| VGH50089 | Villa de luxe | Moraira | 754 | 16 | 1 990 000 € | ||
| CHA0378 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 740 | 13 | 2 450 000 € | |
| V 247 | Villa de luxe | Altea | 4 | 723 | 1 | 2 795 000 € | |
| CHA0398 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 718 | 43 | 890 000 € | |
| CHA0140 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1 950 000 € | |
| CHA0138 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3 900 000 € | |
| VGH40085 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 621 | 118 | 3 195 000 € | |
| V 199A | Villa de luxe | Altea | 4 | 616 | 22 | 2 146 000 € | |
| CHA0379 | Villa | Altea | 4 | 616 | 10 | 2 146 000 € | |
| CHA0137 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2 950 000 € | |
| CHA0372 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 569 | 10 | 2 249 000 € | ||
| V 198 | Villa de luxe | Benissa | 3 | 565 | 6 | 1 425 000 € | |
| V 246 | Villa de luxe | Altea | 5 | 553 | 24 | 1 495 000 € | |
| AP0778 | Appartement | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 552 | 19 | 1 740 000 € | |
| CHA0439 | Villa | Moraira | 4 | 548 | 9 | 1 995 000 € | |
| VGH50087 | Villa de luxe | Teulada | 4 | 548 | 9 | 1 995 000 € | |
| CHA0454 | Villa | Benissa | 3 | 545 | 11 | 1 750 000 € | |
| V 201 | Villa de luxe | Altea | 4 | 535 | 37 | 2 257 500 € |
De la 1 à 30 de 356