- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 356
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 014C | Terrain | Calpe / Calp | 17 | 225 000 € | |||
| P 017 | Terrain | Benissa | 12 | 125 000 € | |||
| P 021 | Terrain | Altea Altea Hills | 4 | 280 000 € | |||
| 0417bres | Terrain | Calpe / Calp | 10 | 1 950 000 € | |||
| 0420bres | Terrain | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895 000 € | |||
| MV071 | Terrain | Benissa | 12 | 199 500 € | |||
| MV085 | Terrain | Callosa d'en Sarrià | 44 | 360 000 € | |||
| 0456bres | Terrain | Relleu | 50 | 245 000 € | |||
| V 207C | Villa | Benissa | 5 | 95 | 950 000 € | ||
| A 635 | Appartement | La Nucía | 8 | 380 000 € | |||
| P 025 | Propriété rurale | Calpe / Calp Canuta | 1 | 2 | 1 257 000 € | ||
| V 211C | Villa de luxe | Calpe / Calp | 21 | 1 395 000 € | |||
| 0478bres | Terrain | Calpe / Calp Corralets | 7 | 250 000 € | |||
| 0479bres | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 80 000 € | |||
| V 221 | Villa de luxe | Teulada | 26 | 1 495 000 € | |||
| P 026 | Terrain | Callosa d'en Sarrià | 16 | 985 000 € | |||
| 0511bres | Terrain | Teulada | 12 | 250 000 € | |||
| P 027 | Terrain | Calpe / Calp | 2 | 750 000 € | |||
| 0545bres | Terrain | Benissa | 6 | 140 000 € | |||
| V 244C | Villa de luxe | Calpe / Calp | 10 | 24 | 4 725 000 € | ||
| A 682 | Appartement | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 2 | 12 | 345 000 € | ||
| A 688 | Appartement | La Nucía | 2 | 16 | 273 000 € | ||
| 0644bres | Terrain | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | 190 000 € | |||
| MV132 | Terrain | Moraira | 5 | 335 000 € | |||
| PAR0049 | Terrain | Benissa | 15 | 510 000 € | |||
| PAR0050 | Terrain | Benissa | 7 | 355 000 € | |||
| P 008 | Terrain | Calpe / Calp | 20 | 275 000 € | |||
| G 023 | Garage / Parking | Calpe / Calp | 16 | 3 | 28 000 € | ||
| LOC0031 | Locaux | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | 169 000 € | ||
| EST0012 | Studio | Calpe / Calp | 37 | 20 | 187 000 € |
De la 1 à 30 de 356