- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 356
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 142 | Villa | Calpe / Calp Cometa-Carrió | 10 | 900 | 61 | 796 000 € | |
| V 244C | Villa de luxe | Calpe / Calp | 10 | 24 | 4 725 000 € | ||
| V 245 | Villa de luxe | Altea la Vella | 8 | 1104 | 125 | 2 650 000 € | |
| 0579bres | Villa | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| V 140 | Villa | Benissa La Viña - Montemar - San Jaime | 7 | 381 | 71 | 1 590 750 € | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| 24006bres | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| CHA0140 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1 950 000 € | |
| V 190 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 6 | 855 | 10 | 3 500 000 € | |
| V 240 C | Villa de luxe | Calpe / Calp | 6 | 270 | 26 | 950 000 € | |
| 0570bres | Villa | Calpe / Calp Los Almendros | 6 | 198 | 47 | 449 000 € | |
| 0653bres | Villa | Calpe / Calp Benicolada | 6 | 421 | 39 | 1 650 000 € | |
| V 272 | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 506 | 5 | 4 236 000 € | |
| 0709bres | Villa | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899 000 € | |
| V 052 | Villa | Calpe / Calp Canuta | 5 | 350 | 40 | 759 000 € | |
| V 146C | Villa | Calpe / Calp | 5 | 492 | 18 | 1 100 000 € | |
| CHA0138 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3 900 000 € | |
| MV0035V | Villa | Calpe / Calp | 5 | 360 | 36 | 750 000 € | |
| A 573 | Penthouse | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 5 | 250 | 25 | 478 000 € | |
| V 039 | Villa de luxe | Altea | 5 | 417 | 28 | 1 144 675 € | |
| MV084 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | 895 000 € | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| V 207C | Villa | Benissa | 5 | 95 | 950 000 € | ||
| V 210 C | Villa de luxe | Moraira | 5 | 380 | 27 | 1 150 000 € | |
| V 220 | Villa de luxe | Teulada | 5 | 482 | 12 | 1 650 000 € | |
| CHA0293 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6 057 000 € | |
| 0507bres | Villa | Calpe / Calp Carrió | 5 | 370 | 29 | 1 260 000 € | |
| V 246 | Villa de luxe | Altea | 5 | 553 | 24 | 1 495 000 € | |
| 0606bres | Maison de campagne | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| V 255 | Villa de luxe | Altea Altea Hills | 5 | 475 | 23 | 2 180 000 € |
De la 1 à 30 de 356