- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 356
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 008 | Locaux | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 390 | 13 | 1 125 000 € | ||
| P 014C | Terrain | Calpe / Calp | 17 | 225 000 € | |||
| MV0005LC | Locaux | Calpe / Calp | 139 | 9 | 265 000 € | ||
| MV0022P | Villa | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1 050 000 € | ||
| P 017 | Terrain | Benissa | 12 | 125 000 € | |||
| V 176C | Villa de luxe | Calpe / Calp | 315 | 54 | 1 300 000 € | ||
| P 021 | Terrain | Altea Altea Hills | 4 | 280 000 € | |||
| 0417bres | Terrain | Calpe / Calp | 10 | 1 950 000 € | |||
| 0420bres | Terrain | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895 000 € | |||
| MV071 | Terrain | Benissa | 12 | 199 500 € | |||
| MV085 | Terrain | Callosa d'en Sarrià | 44 | 360 000 € | |||
| MV086 | Terrain | Guadalest | 40 | 23 | 85 000 € | ||
| 0454bres | Locaux | Calpe / Calp | 354 | 39 | 390 000 € | ||
| 0456bres | Terrain | Relleu | 50 | 245 000 € | |||
| A 635 | Appartement | La Nucía | 8 | 380 000 € | |||
| V 211C | Villa de luxe | Calpe / Calp | 21 | 1 395 000 € | |||
| 0478bres | Terrain | Calpe / Calp Corralets | 7 | 250 000 € | |||
| 0479bres | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 80 000 € | |||
| LOC0031 | Locaux | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | 169 000 € | ||
| V 221 | Villa de luxe | Teulada | 26 | 1 495 000 € | |||
| P 026 | Terrain | Callosa d'en Sarrià | 16 | 985 000 € | |||
| 0511bres | Terrain | Teulada | 12 | 250 000 € | |||
| V 238C | Villa | Calpe / Calp | 315 | 8 | 695 000 € | ||
| V 237C | Villa | Altea la Vella | 320 | 18 | Prix: Consulter | ||
| P 027 | Terrain | Calpe / Calp | 2 | 750 000 € | |||
| 0531bres | Locaux | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3 175 000 € | ||
| 0545bres | Terrain | Benissa | 6 | 140 000 € | |||
| G 023 | Garage / Parking | Calpe / Calp | 16 | 3 | 28 000 € | ||
| CHA0372 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 569 | 10 | 2 249 000 € | ||
| L 023 | Locaux | Calpe / Calp | 80 | 15 | 450 000 € |
De la 1 à 30 de 356