- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 356
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 170 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 96 | 25 | 600 000 € | |
| Alexia 7 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 86 | 33 | 445 000 € | |
| 00GSPRA470 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | 295 000 € | |
| AP0018MARIN | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 91 | 23 | 335 000 € | |
| 00GSPRA473 | Appartement | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 10 | 245 000 € | |
| A 168 | Appartement | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 83 | 22 | 430 000 € | |
| A 717 | Appartement | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 3 | 90 | 16 | 493 000 € | |
| AP0015MARIN | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 55 | 18 | 245 000 € | |
| A 704 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 117 | 36 | 395 000 € | |
| A 630 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 84 | 14 | 398 000 € | |
| AP0889 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 106 | 16 | 225 000 € | |
| AP0017MARIN | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 209 000 € | |
| AP0014MARIN | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 106 | 12 | 225 000 € | |
| AP0016MARIN | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 146 | 28 | 279 000 € | |
| AP0013MARIN | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 52 | 28 | 230 000 € | |
| AP0012MARIN | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 138 | 22 | 295 000 € | |
| AP0011MARIN | Appartement | Calpe / Calp | 4 | 215 | 33 | 950 000 € | |
| 0657Bress | Villa | Calpe / Calp La Vallessa | 3 | 155 | 38 | 435 000 € | |
| A113 | Appartement | Calpe / Calp arenal | 3 | 125 | 23 | 490 000 € | |
| EA-2001 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 91 | 18 | 199 000 € | |
| A-3001 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 80 | 30 | 235 000 € | |
| DV446A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 80 | 32 | 240 000 € | |
| ADO0093 | Appartement | Moraira | 1 | 63 | 12 | 210 000 € | |
| DV459A | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 100 | 51 | 272 500 € | |
| 0616Bres | Appartement | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 124 | 29 | 295 000 € | |
| 1383MAT | Appartement | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 2 | 100 | 15 | 295 000 € | |
| 1382MAT | Appartement | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 2 | 100 | 9 | 315 000 € | |
| EA-3003 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 157 | 25 | 900 000 € | |
| CAA1020 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 60 | 12 | 212 000 € | |
| 0709bres | Villa | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899 000 € |
De la 1 à 30 de 356