- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 356
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0010 | Duplex | Finestrat | 2 | 305 | 33 | 440.000€ | |
| CD9 | Reihenhaus | Calpe / Calp | 4 | 347 | 27 | 539.000€ | |
| A 647 | Reihenhaus | Polop de la Marina | 3 | 117 | 35 | 540.000€ | |
| 2893 | Reihenhaus | Calpe / Calp Carrio | 3 | 135 | 29 | 480.000€ | |
| 2896 | Reihenhaus | Calpe / Calp Playa de la Fossa | 3 | 227 | 10 | 755.000€ | |
| ADO0035 | Reihenhaus | Calpe / Calp | 4 | 160 | 16 | 351.750€ | |
| IDR-0028 | Reihenhaus | Calpe / Calp | 2 | 150 | 42 | 335.000€ | |
| CC-LiliaRosa | Reihenhaus | Calpe / Calp LA COMETA III | 2 | 82 | 23 | 290.000€ | |
| EC-4027 | Reihenhaus | Calpe / Calp | 3 | 140 | 61 | 340.000€ | |
| ADO0090 | Reihenhaus | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 143 | 39 | 375.000€ | |
| PUE0012 | Stadthaus | Teulada | 4 | 320 | 53 | 270.000€ | |
| A 573 | Penthaus | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 5 | 250 | 25 | 478.000€ | |
| A 604 | Penthaus | Calpe / Calp | 2 | 159 | 30 | 549.000€ | |
| A 631ATICO | Penthaus | Calpe / Calp | 3 | 275 | 39 | 1.490.000€ | |
| E0632bres | Penthaus | Calpe / Calp La Fossa | 3 | 323 | 32 | 899.000€ | |
| 0606bres | Landhaus | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| G 023 | Garage / Parkplatz | Calpe / Calp | 16 | 3 | 28.000€ | ||
| L 008 | Geschäftslokal | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 390 | 13 | 1.125.000€ | ||
| MV0005LC | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 139 | 9 | 265.000€ | ||
| 0454bres | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 354 | 39 | 390.000€ | ||
| LOC0031 | Geschäftslokal | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | 169.000€ | ||
| 0531bres | Geschäftslokal | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3.175.000€ | ||
| L 023 | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 80 | 15 | 450.000€ | ||
| LOC0039 | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 800 | 29 | 600.000€ | ||
| L 024 | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 162 | 11 | 169.000€ | ||
| T 002 | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 200 | 16 | 250.000€ | ||
| P 025 | Ländliche Grundstücke | Calpe / Calp Canuta | 1 | 2 | 1.257.000€ | ||
| 24006bres | Luxusvilla | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4.236.000€ | |
| V 156 | Luxusvilla | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 4 | 450 | 33 | 1.700.000€ | |
| V 161 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 320 | 6 | 1.350.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 356