- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 356
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 247 | Luxusvilla | Altea | 4 | 723 | 1 | 2.795.000€ | |
| A 20 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 3 | 254 | 1 | 1.290.000€ | |
| P 025 | Ländliche Grundstücke | Calpe / Calp Canuta | 1 | 2 | 1.257.000€ | ||
| P 027 | Grundstück | Calpe / Calp | 2 | 750.000€ | |||
| A 687 | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 57 | 2 | 270.000€ | |
| G 023 | Garage / Parkplatz | Calpe / Calp | 16 | 3 | 28.000€ | ||
| 24006bres | Luxusvilla | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4.236.000€ | |
| P 021 | Grundstück | Altea Altea Hills | 4 | 280.000€ | |||
| V 222 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 176 | 5 | 887.000€ | |
| A 20-1 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 5 | 456 | 5 | 1.890.000€ | |
| C 10 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 3 | 209 | 5 | 975.000€ | |
| MV132 | Grundstück | Moraira | 5 | 335.000€ | |||
| V 272 | Luxusvilla | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 506 | 5 | 4.236.000€ | |
| CHA0140 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1.950.000€ | |
| V 161 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 320 | 6 | 1.350.000€ | |
| V 198 | Luxusvilla | Benissa | 3 | 565 | 6 | 1.425.000€ | |
| V 200 | Villa | Altea | 4 | 505 | 6 | 2.085.000€ | |
| 0479bres | Grundstück | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| 0545bres | Grundstück | Benissa | 6 | 140.000€ | |||
| CHA0423 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 176 | 6 | 887.000€ | |
| CHA0236 | Villa | Altea | 4 | 329 | 7 | 2.475.000€ | |
| 0420bres | Grundstück | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895.000€ | |||
| A 626 | Apartment | Calpe / Calp Canuta | 2 | 112 | 7 | 449.000€ | |
| 0478bres | Grundstück | Calpe / Calp Corralets | 7 | 250.000€ | |||
| VGH40005 | Luxusvilla | Benissa | 4 | 1068 | 7 | 4.200.000€ | |
| V 226 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 3 | 258 | 7 | 1.360.000€ | |
| PAR0050 | Grundstück | Benissa | 7 | 355.000€ | |||
| CHA0234 | Villa | Altea | 4 | 256 | 8 | 1.890.000€ | |
| A 635 | Apartment | La Nucía | 8 | 380.000€ | |||
| V 238C | Villa | Calpe / Calp | 315 | 8 | 695.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 356