- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 356
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 014C | Grundstück | Calpe / Calp | 17 | 225.000€ | |||
| P 017 | Grundstück | Benissa | 12 | 125.000€ | |||
| P 021 | Grundstück | Altea Altea Hills | 4 | 280.000€ | |||
| 0417bres | Grundstück | Calpe / Calp | 10 | 1.950.000€ | |||
| 0420bres | Grundstück | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895.000€ | |||
| MV071 | Grundstück | Benissa | 12 | 199.500€ | |||
| MV085 | Grundstück | Callosa d'en Sarrià | 44 | 360.000€ | |||
| 0456bres | Grundstück | Relleu | 50 | 245.000€ | |||
| V 207C | Villa | Benissa | 5 | 95 | 950.000€ | ||
| A 635 | Apartment | La Nucía | 8 | 380.000€ | |||
| P 025 | Ländliche Grundstücke | Calpe / Calp Canuta | 1 | 2 | 1.257.000€ | ||
| V 211C | Luxusvilla | Calpe / Calp | 21 | 1.395.000€ | |||
| 0478bres | Grundstück | Calpe / Calp Corralets | 7 | 250.000€ | |||
| 0479bres | Grundstück | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| V 221 | Luxusvilla | Teulada | 26 | 1.495.000€ | |||
| P 026 | Grundstück | Callosa d'en Sarrià | 16 | 985.000€ | |||
| 0511bres | Grundstück | Teulada | 12 | 250.000€ | |||
| P 027 | Grundstück | Calpe / Calp | 2 | 750.000€ | |||
| 0545bres | Grundstück | Benissa | 6 | 140.000€ | |||
| V 244C | Luxusvilla | Calpe / Calp | 10 | 24 | 4.725.000€ | ||
| A 682 | Apartment | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 2 | 12 | 345.000€ | ||
| A 688 | Apartment | La Nucía | 2 | 16 | 273.000€ | ||
| 0644bres | Grundstück | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | 190.000€ | |||
| MV132 | Grundstück | Moraira | 5 | 335.000€ | |||
| PAR0049 | Grundstück | Benissa | 15 | 510.000€ | |||
| PAR0050 | Grundstück | Benissa | 7 | 355.000€ | |||
| P 008 | Grundstück | Calpe / Calp | 20 | 275.000€ | |||
| G 023 | Garage / Parkplatz | Calpe / Calp | 16 | 3 | 28.000€ | ||
| LOC0031 | Geschäftslokal | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | 169.000€ | ||
| EST0012 | Studio | Calpe / Calp | 37 | 20 | 187.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 356