- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 356
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 008 | Geschäftslokal | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 390 | 13 | 1.125.000€ | ||
| P 014C | Grundstück | Calpe / Calp | 17 | 225.000€ | |||
| MV0005LC | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 139 | 9 | 265.000€ | ||
| MV0022P | Villa | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
| P 017 | Grundstück | Benissa | 12 | 125.000€ | |||
| V 176C | Luxusvilla | Calpe / Calp | 315 | 54 | 1.300.000€ | ||
| P 021 | Grundstück | Altea Altea Hills | 4 | 280.000€ | |||
| 0417bres | Grundstück | Calpe / Calp | 10 | 1.950.000€ | |||
| 0420bres | Grundstück | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895.000€ | |||
| MV071 | Grundstück | Benissa | 12 | 199.500€ | |||
| MV085 | Grundstück | Callosa d'en Sarrià | 44 | 360.000€ | |||
| MV086 | Grundstück | Guadalest | 40 | 23 | 85.000€ | ||
| 0454bres | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 354 | 39 | 390.000€ | ||
| 0456bres | Grundstück | Relleu | 50 | 245.000€ | |||
| A 635 | Apartment | La Nucía | 8 | 380.000€ | |||
| V 211C | Luxusvilla | Calpe / Calp | 21 | 1.395.000€ | |||
| 0478bres | Grundstück | Calpe / Calp Corralets | 7 | 250.000€ | |||
| 0479bres | Grundstück | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| LOC0031 | Geschäftslokal | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | 169.000€ | ||
| V 221 | Luxusvilla | Teulada | 26 | 1.495.000€ | |||
| P 026 | Grundstück | Callosa d'en Sarrià | 16 | 985.000€ | |||
| 0511bres | Grundstück | Teulada | 12 | 250.000€ | |||
| V 238C | Villa | Calpe / Calp | 315 | 8 | 695.000€ | ||
| V 237C | Villa | Altea la Vella | 320 | 18 | Preis: auf Anfrage | ||
| P 027 | Grundstück | Calpe / Calp | 2 | 750.000€ | |||
| 0531bres | Geschäftslokal | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3.175.000€ | ||
| 0545bres | Grundstück | Benissa | 6 | 140.000€ | |||
| G 023 | Garage / Parkplatz | Calpe / Calp | 16 | 3 | 28.000€ | ||
| CHA0372 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 569 | 10 | 2.249.000€ | ||
| L 023 | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 80 | 15 | 450.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 356